登山をしていると日本百名山ってよく聞くけど一体なんなの?
誰がいつ決めたの?
↑こんな疑問に答えます。日本百名山の成り立ち、誰がどのように決めたかをわかりやすく解説していきます。
日本百名山とは
現在の一般的な日本百名山のイメージは”登山家なら制覇したい山々”くらいにしか思われていないかもしれませんね。ちなみにボクも数年前まではその程度の知識でした。
ベテランの方からすればそれぐらい知ってて当たり前だ、と言われるかもしれませんが登山経験が浅い方はご存じないかも知れませんので、この記事で日本百名山についてボクなりに噛み砕いて解説させていただきます。
『日本百名山』とは、登山家であり随筆家でもある深田久弥氏による随筆集(日々の体験などに対する感想や思索などをまとめたもの)で、実際に登頂して自らの基準で100座を選んだものです。
ボクはてっきり山岳協会的なところに山の知識が深い方を招集して、あーでもないこーでもないと言いながら決めたかと思っていましたが、実はそうではなく一個人が『日本百名山』という作品の中で決めていたんですね。
へぇ~、そーなんだー
それではどのようにして100座を選んだのか見ていきましょう。
100座の選定基準
選定基準としては原則自らが登頂した山の中から選ばれていて、その中でも
- 山の品格
- 歴史
- 個性
が優れているものが選ばれたようです。具体的に見ていくと
品格は誰が見ても立派な山だと感嘆する山であること
歴史は昔から人間との関わりが深く、崇拝され山頂に祠が祀られている山である、というような山の歴史があること
個性は山容・現象・伝統など他には無いような顕著な個性をもっていること。
だそうです。
日本百名山一覧
百名山の一覧を用意しました。
番号 | 山名 | よみ | 標高(m) | 都道府県 |
1 | 利尻岳 | りしりだけ | 1,721 | 北海道 |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,660 | 北海道 |
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | 北海道 |
4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499 | 北海道 |
5 | 大雪山 | たいせつざん | 2,291 | 北海道 |
6 | トムラウシ | とむらうし | 2,141 | 北海道 |
7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | 北海道 |
8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052 | 北海道 |
9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1,898 | 北海道 |
10 | 岩木山 | いわきさん | 1,625 | 青森県 |
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,584 | 青森県 |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 1,614 | 岩手県/秋田県 |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2,038 | 岩手県 |
14 | 早池峰 | はやちね | 1,917 | 岩手県 |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 | 秋田県/山形県 |
16 | 月山 | がっさん | 1,984 | 山形県 |
17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,870 | 山形県/新潟県 |
18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1,841 | 宮城県/山形県 |
19 | 飯豊山 | いいでさん | 2,128 | 山形県/福島県/新潟県 |
20 | 吾妻山 | あづまさん | 2,035 | 山形県/福島県 |
21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,709 | 福島県 |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,816 | 福島県 |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 2,133 | 福島県 |
24 | 那須岳 | なすだけ | 1,917 | 福島県/栃木県 |
25 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2,003 | 新潟県 |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 新潟県/群馬県 |
27 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 新潟県/群馬県 |
28 | 燧岳 | ひうちだけ | 2,356 | 福島県 |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 群馬県 |
30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 新潟県/群馬県 |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 新潟県/長野県 |
32 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | 新潟県/長野県 |
33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 | 新潟県 |
34 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 新潟県 |
35 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 | 新潟県/長野県 |
36 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 栃木県 |
37 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2,578 | 栃木県/群馬県 |
38 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 栃木県/群馬県 |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 | 群馬県 |
40 | 赤城山 | あかぎやま | 1,828 | 群馬県 |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,171 | 群馬県 |
42 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 群馬県/長野県 |
43 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | 群馬県/長野県 |
44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城県 |
45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 | 長野県/富山県 |
46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | 長野県/富山県 |
47 | 鹿島槍岳 | かしまやりだけ | 2,889 | 長野県/富山県 |
48 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,999 | 富山県 |
49 | 立山 | たてやま | 3,015 | 富山県 |
50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | 富山県 |
番号 | 山名 | よみ | 標高(m) | 都道府県 |
51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 | 富山県/岐阜県 |
52 | 黒岳 | くろだけ | 2,986 | 富山県 |
53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 | 長野県/富山県 |
54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 長野県/岐阜県 |
55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190 | 長野県/岐阜県 |
56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 長野県 |
57 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2,897 | 岐阜県 |
58 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 | 長野県/岐阜県 |
59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 長野県/岐阜県 |
60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 長野県岐阜県 |
61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034 | 長野県 |
62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | 長野県 |
63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,530 | 長野県 |
64 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 | 長野県/山梨県 |
65 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723 | 埼玉県 |
66 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | 埼玉県/東京都/山梨県 |
67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2,475 | 埼玉県/長野県/山梨県 |
68 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 長野県/山梨県 |
69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230 | 山梨県 |
70 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 2,057 | 山梨県 |
71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,673 | 神奈川県 |
72 | 富士山 | ふじさん | 3,776 | 山梨県/静岡県 |
73 | 天城山 | あまぎさん | 1,405 | 静岡県 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | 長野県 |
75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 長野県 |
76 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | 長野県/岐阜県 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 山梨県/長野県 |
78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3,033 | 山梨県/長野県 |
79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2,840 | 山梨県 |
80 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 山梨県 |
81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190 | 山梨県/静岡県 |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,052 | 長野県/静岡県 |
83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141 | 長野県/静岡県 |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120 | 長野県/静岡県 |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | 長野県/静岡県 |
86 | 光岳 | てかりだけ | 2,591 | 長野県/静岡県 |
87 | 白山 | はくさん | 2,702 | 岐阜県/石川県 |
88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523 | 福井県 |
89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377 | 岐阜県/滋賀県 |
90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1,695 | 三重県/奈良県 |
91 | 大峰山 | おおみねさん | 1,915 | 奈良県 |
92 | 大山 | だいせん | 1,729 | 鳥取県 |
93 | 剣山 | つるぎさん | 1,955 | 徳島県 |
94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | 愛媛県 |
95 | 九重山 | くじゅうさん | 1,791 | 大分県 |
96 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | 大分県/宮崎県 |
97 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592 | 熊本県 |
98 | 霧島山 | きりしまやま | 1,700 | 宮崎県/鹿児島県 |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島県 |
100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 | 鹿児島県 |
なんだか関東に偏っているような、、、、、
あくまで個人の主観で決めているものだから仕方ないですね。
日本百名山ブーム
冒頭にも書きましたが、日本百名山が多くの人の目に留まり、注目を集めだしたのは1980年ごろになってからでした。
単行本が発行されたのが1964年ですから、ブームになるまでにかなり時間が掛かったようですね。
では1980年ごろに何があったかというと、高齢化が進み中高年層に健康志向が広まっていったこと、定年後の趣味や生きがいとして認知され始めたことで登山に脚光が当たり、わかりやすい指標として日本百名山が注目されたと考えられます。
そしてこれに乗っかる形でTVや雑誌がこぞって取り上げて日本百名山ブームが起きました。
まとめ
いかがでしたか?今回は日本百名山について解説してみました。少しは理解が深まったでしょうか。 ちなみに『日本百名山』は読売文学賞を受賞するなど読み物としてもすぐれていますので、興味を持たれた方は一度本を読んでみると良いのではないでしょうか。
他にも深田久弥さんの没後、田中澄江さんによって書かれた『花の百名山』や、深田さんのファンによって作られた「深田クラブ」による「日本二百名山」など、深堀りすればまだまだたくさんの素晴らしい山々が日本にはありますので、ご興味ある方は調べてみてください。
ありがとうございました。
コメント